АВТОБЕТОНОНАСОС M 24-4
Объем подачи бетона — макс.: 110 м³/ч
Давление подачи бетона — макс.: 78 бар
Диаметр цилиндра: 230 мм
Дальность подачи вверх: 23.6 м
Description
| Технические данные | Автобетононасос M 24-4 |
|---|---|
| Объем подачи бетона — макс. | 110 м³/ч |
| Давление подачи бетона — макс. | 78 бар |
| Диаметр цилиндра | 230 мм |
| Ход цилиндра | 1400 мм |
| Тип раскладывания | ZR-образное |
| Количество секций распределительной стрелы | 4 |
| Дальность подачи вверх | 23,6 м |
| Дальность подачи по горизонтали | 19,7 м |
| Подача вниз | 14,5 м |
| Бетоновод, внутренний диаметр | 125 мм |
| Длина концевого распредшланга | 4 м |
| Стандартное и дополнительное оборудование | Автобетононасос M 24-4 |
|---|---|
| Ergonic Pump System (EPS) | ДА |
| Ergonic Output Control (EOC) | ДА |
| Push-over system | ДА |
| Графический дисплей EGD с функ. самодиагностики | ДА |
| Система One Side Support | ДА |
| Дистанционное кабельное управление | ДА |
| Дистанционное радиоуправление, пропорциональное | ДА |
| Зимний гидроаккумулятор | ДА |
| Крышка приемного бункера | ДА |

Насос подходит для работ в закрытом помещении, в тоннелях и на небольших стройплощадках
- Четырехсекционная распределительная стрела с ZR-образным складыванием
- Высота раскладывания 4,9 м
- Тип опоры: TRD
- Объем подачи – до 160 м3/ч
- Шасси: двуосное или трехосное










