PUTZMEISTER P 718
- Сфера применения
-
- Торкретбетон
- Мелкозернистый бетон
- Скорость подачи
- 17,4 м3/ч
- Макс. расстояние подачи
- 300 м (по горизонтали) / 100 м (по вертикали)
Description
Технические данные | TD | SD | TE | SE |
---|---|---|---|---|
Загрузочный бункер | 360 л | 360 л | 360 л | 360 л |
Объем подачи (теор.) | 17,4 м³/ч | 17,4 м³/ч | 17,4 м³/ч | 17,4 м³/ч |
Давление подачи бетона — макс. | 70 бар | 70 бар | 70 бар | 70 бар |
Диаметр цилиндра | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Ход цилиндра | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм |
Максимальное расстояние подачи по вертикали | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м |
Максимальное расстояние подачи по горизонтали | 300 м | 300 м | 300 м | 300 м |
Механический поршневой насос | 2-цилиндровый, гидравлический | 2-цилиндровый, гидравлический | 2-цилиндровый, гидравлический | 2-цилиндровый, гидравлический |
Диаметр цилиндра привода | 80/45 | 80/45 | 80/45 | 80/45 |
Мин. ходов | 27 | 27 | 27 | 27 |
Двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz, 34,5 кВт | 3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz, 34,5 кВт | Электрический 30 кВт, 400 В, 50 Гц | Электрический 30 кВт, 400 В, 50 Гц |
Масса | 2320 кг | 2000 кг | 2260 кг | 1940 кг |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 4644 x 1560 x 1790 мм | 3025 x 1460 x 1600 мм | 4644 x 1560 x 1750 мм | 3025 x 1460 x 1450 мм |
Высота заполнения | 1180 мм | 1120 мм | 1180 мм | 1120 мм |
Максимальная фракция раствора | 32 мм | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
Модель машины | Прицепной бетононасос | Стационарный насос | Прицепной бетононасос | Стационарный насос |
Шасси параметры | T-образное шасси | Направляющая | Т-образное шасси 1900 кг | T-образное шасси |
Артикульный номер | 1115145XX | 11 514XXX | 111514XXX | 111514XXX |
Стандартное и дополнительное оборудование | TD | SD | TE | SE |
---|---|---|---|---|
Централизованная система смазки | ДА | ДА | ДА | ДА |
Подъемная проушина | ДА | ДА | ДА | ДА |
Светильник 12 В | ||||
Рабочие огни | ДА | ДА | ДА | ДА |
Выпускная заслонка | ||||
Дистанционное радиоуправление 20 м | ||||
Защитная решетка | ДА | ДА | ДА | ДА |
Инструмент для очистки | ДА | ДА | ДА | ДА |
Крепежный хомут с уплотнением 4,5″ | ДА | ДА | ДА | ДА |
Нанесение логотипа заказчика | ||||
Мойка высокого давления | ||||
Проводной пульт дистанционного управления с удлинителем | ||||
Руководство по эксплуатации и список запасных частей | ДА | ДА | ДА | ДА |
Специальная окраска кожуха в цветах RAL | ||||
Счетчик ходов поршня | ||||
Вибратор | ДА | ДА | ДА | ДА |
Достаточная мощность для крупнозернистых материалов (размер зерна 32 мм)
- Также подходит для подачи самовыравнивающейся стяжки пола и торкрет-бетона
- 70 бар при низкой скорости – сохраняет заполнитель и экономит топливо
- Вместительный бункер объемом 360 л
- Надежное гидравлическое управление обеспечивает большую эффективность
Минимальные эксплуатационные и эксплуатационные расходы
- Легкий пластиковый кожух и корпус, окрашенный электрофоретическим методом, не подвержены коррозии и легко поддаются очистке
- Легкий доступ для чистки, сервисного обслуживания и технического обслуживания
Простой, удобно расположенные органы управления облегчают работу оператора
- Элементы управления и контроля эргономично расположены с одной стороны, при этом они легкодоступны и хорошо заметны
- Бункер складывается в сторону для обеспечения доступа к шиберу
- Легкое, пригодное для движения по дорогам Т-образное шасси (версия для прицепа) и прочная проушина обеспечивают удобство транспортировки и высокую маневренность
Износостойкий, прочный двухпоршневой
- Жесткие хромированные цилиндры
- Износостойкая защитная пластина из закаленной стали
- Геометрия переходного S-образного шибера адаптирована к крупнозернистым материалам