АВТОБЕТОНОНАСОС M 47-5 (OLD GEN)
Объем подачи бетона — макс.: 160 м³/ч
Давление подачи бетона — макс.: 85 бар
Диаметр цилиндра: 230 мм
Дальность подачи вверх: 46.1 м
Description
Технические данные | Автобетононасос M 47-5 (old GEN) |
---|---|
Объем подачи бетона — макс. | 160 м³/ч |
Давление подачи бетона — макс. | 85 бар |
Диаметр цилиндра | 230 мм |
Ход цилиндра | 2100 мм |
Тип раскладывания | RZ-образное |
Минимальная высота развертывания | 9,5 м |
Количество секций распределительной стрелы | 5 |
Дальность подачи вверх | 46,1 м |
Дальность подачи по горизонтали | 42,1 м |
Подача вниз | 32,2 м |
Бетоновод, внутренний диаметр | 125 мм |
Длина концевого распредшланга | 3 м |
Водяной бак, пластик, объем | 800 л |
Габариты | 12400х2500х3960 мм |
Масса без нагрузки | 34500 кг |
Стандартное и дополнительное оборудование | Автобетононасос M 47-5 (old GEN) |
---|---|
Ergonic Pump System (EPS) | ДА |
Ergonic Output Control (EOC) | ДА |
Push-over system | ДА |
Графический дисплей EGD с функ. самодиагностики | ДА |
Система One Side Support | ДА |
Дистанционное кабельное управление | ДА |
Дистанционное радиоуправление, пропорциональное | ДА |
Зимний гидроаккумулятор | ДА |
Крышка приемного бункера | ДА |
Автобетононасос Putzmeister M 47-5 (old GEN)
Большая дальность подачи на 4 осях. Putzmeister BSF 47-5. 16H с пятисекционной стрелой и схемой складывания RZ. Насос позволяет работать в стесненных условиях еще более точно и эффективно. Передовая электроника Ergonic® Pump System (EPS) Система OSS (One Side Support), позволяющая осуществлять подачу бетона при выдвинутых опорах только с одной стороны.
- Гибкая распределительная стрела с 5 секциями и с RZ складыванием
- Объем подачи – до 160 м3/ч
- 4 оси для оптимального распределения нагрузки
- Применение: крупные стройплощадки, строительные площадки с ограниченным пространством